В корзине пусто!
Категории
- Парогенераторы
- Фильтры
- Донные очистители
- Переливной лоток
- Трубы и фитинги ПВХ
- Закладные элементы
- Теплообменники
- Электронагреватели
- Освещение для бассейнов
- Обеззараживание воды
- Насосы
- Оборудование для соревнований
- Лестницы и поручни
- Химия для бассейнов
- Панели управления
- Аттракционы
- Электрокаменка HARVIA
- Пленка ПВХ
Парогенератор для турецкой бани хамам 12 кВт Паромакс
72 500 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Корпус парогенератора | нержавеющая сталь |
Котел парогенератора | нержавеющая сталь |
Винты крепежные | нержавеющая сталь |
Нагревательные элементы | фланец латунь ,ТЭН из нержавеющей стали по ГОСТ13268-88 |
Датчик уровня воды | нержавеющая сталь |
Датчик температуры | наконечник нерж. |
Клапан подачи воды | Латунь |
Дренажный клапан слива воды | Латунь |
Клапан сброса излишнего давления | 1,2 бар. Латунь |
Перемычки контактные | Латунь |
Клапан подачи средств для промывки парогенератора | Пластик |
Напряжение питающей сети | 12 кВт – 380 В |
Давление воды на входе | 0,5 – 2,5 атмосфер |
Производительность, в кг пара за 1 час | 13.5 |
Рабочая парообразующая жидкость | Питьевая вода по ГОСТ 2874-82 |
Температура пара на выходе, градусы С | 100 |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
Объем рабочей камеры в литрах | 10-25 |
Система управления парогенератором | Электронная, автоматизированная,доп управление ручное. |
Диапазон регулировки температур в парной, градусы С. | 30-60 |
Исполнение по мощности, кВт | 12 |
Вес с панелью управления: 4 кВт |
16 кг |
Габаритные размеры, мм 4 кВт |
530х210х370 |
Панель управления | Пластиковый корпус ,цифровое табло |
Датчик защита от перегрева | 120 градусов |
Датчик поддержания температуры в баке | 85 градусов |
Защита датчика сетка |
Пластик |